• 产品描述 
     MB618914 
     ZCG 0313 
     Brake Shoe Set 
     SET 
      
    Rear Axle
    Diameter : 197 mm
    Width : 40 mm 
     
Brake Shoe Set:MB618914
车型 发动机 底盘 类型 缸数 年份
梅塞德斯-奔驰 C级双门跑车(CL203)  3/01 - 1/04 
三菱 L 400箱式车(PAOV)  9/96 - / 
三菱 L 400巴士(PAOV)  6/96 - / 
三菱 帕杰罗一代SUV (L04_G, L14_G)  1/89 - 1/90 
三菱 帕杰罗一代越野车(L04_G)  1/89 - 1/90 
三菱 帕杰罗二代SUV (V2_W, V4_W)  2/90 - 2/95 
三菱 帕杰罗二代越野车(V2_W, V4_W)  6/94 - 4/00 
三菱 帕杰罗SPORT SUV (K90)  6/00 - / 
三菱 太空舱(PA/B/D_V/W)  5/95 - 5/00 

适用车型

MITSUBISHI PAJERO V45W 3500 93' 7-00' 8
MITSUBISHI PAJERO V25W 3500 93' 7-99' 9
MITSUBISHI PAJERO V43W 3000 91' 1-99' 9
MITSUBISHI PAJERO V23C,W 3000 91' 1-99' 9
MITSUBISHI PAJERO V44W,WG 2500 ABS 91' 1-93' 6
MITSUBISHI PAJERO V24W,WG 2500 ABS 91' 1-97' 5
MITSUBISHI PAJERO V44W,WG 2500 ABS 91' 1-93' 6
MITSUBISHI PAJERO V46V 2800 93' 7-99' 9
MITSUBISHI PAJERO V26WG 2800 93' 7-99' 9
MITSUBISHI PAJERO V24W,WG 2500 ABS 91' 1-97' 5
MITSUBISHI PAJERO V46WG 2800 93' 7-99' 9
MITSUBISHI PAJERO V24C 2500 91' 1-97' 5
MITSUBISHI PAJERO V24V 2500 91' 1-93' 6
MITSUBISHI CHALLENGER K94W 2500 96' 7-98' 12
MITSUBISHI CHALLENGER K94WG 2500 96' 7-97' 8
MITSUBISHI CHALLENGER K97WG 2800 96' 7-99' 5
MITSUBISHI CHALLENGER K96W 3000 96' 7-97' 8
MITSUBISHI CHALLENGER K99W 3500 97' 10-01' 8
MITSUBISHI DELICA PD4W 2400 94' 5-97' 9
MITSUBISHI DELICA PD8W,PE8W,PF8W 2800 94' 5-
MITSUBISHI DELICA PD6W 3000 94' 5-
MITSUBISHI DELICA PF6W 3000 94' 5-01' 6

产品搜索

厂商列表